張家界旅游各景點門票價格,張家界各景點門票價
序號 | 瀏覽參觀點名稱 | 普通門 | 優惠門 | 現行免票、優惠辦法 | |||
1 | 張家界國家森林公園 | 245+3 | 168 | 對身高不足1.2米的兒童、70周歲以上老人、殘疾人及烈士直系家屬憑有效證件免票。對身高1.2米至1.5米的未成年人實行優惠價,對身高1.5米以上的學生憑學生證享受優惠價,對現役軍人和持有民政部門頒發的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優惠票價。對旅行社組團按游客人數規模給予一定優惠,但年末結算總優惠幅度不得突破10% | |||
2 | 黃石寨 | 單程 | 65 | 40 | 根據有關文件規定,百龍天梯、天子山索道、黃石寨索道、十里畫廊觀光電車等載人工具門票價格對身高不足1.2米的兒童實行免票,對身高1.2米至1.5米的未成年人可享受優惠,對身高1.5米以上的學生憑學生戶口薄或學生證享受優惠;對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上的老人憑身份證或《老年人優待證》可享受優惠,對現役軍人、烈士直系家屬、持有民政部門頒發的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優惠。此外在特定日期對特定群體(如教師節對教師,建軍節對軍人等)實行優惠。優惠票價中的“兩費一金”按相同優惠比例扣減。各載人工具對旅行社可根據游客規模、單雙程乘坐等情況給予一定幅度的優惠,但年末結算優惠幅度不得突破15% | ||
雙程 | 118 | 70 | |||||
3 | 天子山索道單程 | 67 | 49 | ||||
4 | 百龍天梯單程 | 72 | 43 | ||||
5 | 十里畫廊觀光電車 | 單程 | 38 | 24 | |||
雙程 | 53 | 30 | |||||
6 | 100 | 65 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生憑學生證享受優惠,對現役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優惠。此外在特定日期對特定群體(如教師節對教師,建軍節對軍人等)實行優惠。優惠票價中的“兩費一金” 按相同優惠比例扣減。兩景區對旅行社可根據游客規模、季節等情況給予一定的優惠,但年末結算優惠幅度不得突破10% | ||||
黃龍洞迷宮 | |||||||
7 | 94 | 60 | |||||
8 | 機動舟 | 125 | 75 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優待證》實行特價。對身高1.2米以上的學生、現役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優惠價格。此外在特定日期對特定群體(如教師節對教師,建軍節對軍人等)實行優惠。優惠票價中的“兩費一金” 按相同優惠比例扣減。各經營單位可根據游客規模、單雙程乘坐等情況給與一定幅度的優惠。但年末結算優惠幅度不得突破20%。 | |||
人力舟 | 115 | 70 | |||||
平湖游 | 78 | 47 | |||||
9 | 覃垕王園林 | ||||||
10 | |||||||
11 | 天門山景區門票 | ||||||
天門山索道 | |||||||
環保車票價 | |||||||
全程游大聯票(A票) | 258 | 135 | |||||
山頂游聯票(B票) | 183 | ||||||
天門洞游聯票(C票) | 45 | ||||||
天門山吊椅索道
| 單程 | 23 | 14 | ||||
雙程 | |||||||
本地市民年票A(一年6次) | |||||||
本地市民年票 | |||||||
12 | 98 | 60 | |||||
13 | |||||||
14 | 70 | 40 | |||||
15 | |||||||
16 | 20 | 12 | |||||
17 | 免票 | 愛國主義教育基地實行免票 | |||||
18 | 50 | 30 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生、現役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優惠價格。此外在特定日期對特定群體(如教師節對教師,建軍節對軍人等)實行優惠。優惠票價中的“兩費一金” 按相同優惠比例扣減。各經營單位可根據游客規模給與一定幅度的優惠。但年末結算優惠幅度不得突破20%。 | ||||
19 | 121 | 73 | |||||
張家界玻璃橋 | 141 | 86 | |||||
張家界大峽谷+玻璃橋 | 262 | ||||||
20 | 48 | 30 | |||||
21 | 機動舟 | 188 | 70 | ||||
人力舟 | 108 | 65 | |||||
22 | 118 | 70 | |||||
江埡溫泉魚療服務項目 | 50 | ||||||
23 | 118 | 70 | |||||
24 | 75 | 45 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生、現役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優惠價格。此外在特定日期對特定群體(如教師節對教師,建軍節對軍人等)實行優惠。優惠票價中的“兩費一金” 按相同優惠比例扣減。各經營單位可根據游客規模給與一定幅度的優惠。但年末結算優惠幅度不得突破20%。 | ||||
25 | 免票 | 愛國主義教育基地實行免票 | |||||
26 | 128 | 70 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生、現役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優惠價格。此外在特定日期對特定群體(如教師節對教師,建軍節對軍人等)實行優惠。優惠票價中的“兩費一金” 按相同優惠比例扣減。各經營單位可根據游客規模給與一定幅度的優惠。但年末結算優惠幅度不得突破20%。 | ||||
27 | 寶峰湖“梯瑪神歌” | 190 | 對未占座位身高不足1.2米的兒童實行免票,否則將視同成年人購買全票。上述價格為最高限價,各經營單位對旅行社組團和團體購票可按觀眾人數規模給予一定的優惠,但年末結算總優惠幅度不得突破30%。 | ||||
28 | 魅力湘西 | 228 | |||||
29 | |||||||
30 | 土家族農耕文化演示 | ||||||
31 | 98 | ||||||
32 | 仙境張家界—好運老院子 | 70 | 對未占座位身高不足1.2米的兒童實行免票,否則將視同成年人購買全票。上述價格為最高限價,各經營單位對旅行社組團和團體購票可按觀眾人數規模給予一定的優惠,但年末結算總優惠幅度不得突破30%。 | ||||
33 | 人文大庸府—印象張家界 |
?
預算量大物價張家界各個景點門票,請加微信
http://visa.cnzjj.com/ 張家界跟團多少錢
http://d.cnzjj.com 張家界當地團費多少錢,張家界二人游要多少錢,張家界兩個人旅游大約多少錢
http://pao.cnzjj.com 張家界天門山旅游攻略,張家界天門山三日游,張家界天門山旅游攻略
http://you.cnzjj.com/ 去張家界三日游費用是多少,張家界三日游花費,張家界三日游費用低服務好,張家界三天需要多少錢
http://guide.cnzjj.com 張家界天門山怎么玩,張家界天門山自由行,張家界天門山行程,去張家界天門山怎么走
http://poi.cnzjj.com/ 張家界國家森林公園旅游攻略,張家界森林公園自由行攻略,張家界森林公園自由行攻略,三天
http://weixin.cnzjj.com 張家界旅游
http://cs.cnzjj.com 長沙到張家界兩日游攻略
http://md.cnzjj.com 張家界跟團還是自由行
http://fh.cnzjj.com 鳳凰古城游玩攻略,鳳凰古城旅游要多少錢,去張家界鳳凰古城攻略
海南到西沙群島游輪游價格,海南去西沙豪華游輪海南到西沙群島旅游多少錢?目前去西沙…
西沙群島郵輪旅游報價及流程說明1、登船時間:每航次出發當日14:30—16:00…
桂林四天三晚自由行最佳路線,桂林4天游玩攻略,值得收藏桂林山水甲天下,桂林真的是…
張家界旅游各景點門票價格,張家界各景點門票價張家界景點門票價格一覽表(2024年…